Rapid rămâne pe podium indiferent de desfășurările din această etapă! Agerpres a raportat că: „lovitură liberă acordată greșit de Bîrsan”.

Meciurile din etapa a 11-a a sezonului 2025-2026 al Superligii de fotbal se desfășoară de vineri până luni.

Rapid câștigă “Primvs Derby”, 1-0 cu Petrolul, la Ploiești în Superligă

Rapid București a învins Petrolul Ploiești cu 1-0, sâmbătă seara, în cadrul “Primvs Derby”, care a avut loc pe Stadionul “Ilie Oană”. “Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Pașcanu (24), care a reluat mingea respinsă de portar, după o lovitură liberă executată de Elvir Koljic, acordată eronat de arbitrul Marcel Bîrsan pentru un presupus henț comis de Paul Papp”, a menționat Agerpres. Meciul a fost lipsit de multe ocazii.

Rezultatele și marcatorii din meciurile de vineri și sâmbătă din etapa 11

Vineri 26 septembrie:

  • AFC Hermannstadt – FC Argeș 0-1 (0-0), Stadion Municipal – Sibiu. A marcat: Caio Ferreira (65).

Sâmbătă 27 septembrie:

  • AFC UTA Arad – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 0-0. Cartonaș roșu: Marius Coman (UTA), 44.
  • FC Petrolul Ploiești – FC Rapid București 0-1 (0-1). A marcat: Alexandru Pașcanu (24).

Ce meciuri se mai joacă duminică și luni

Duminică 28 septembrie:

  • FC Farul Constanța – AFC Unirea 04 Slobozia, 17:30
  • FC FCSB – ASC Oțelul Galați, 20:30

Luni 29 septembrie:

  • FC Metaloglobus București – AFC Botoșani, 18:00
  • FC Universitatea Cluj – FC CFR 1907 Cluj, 21:00

Clasamentul din Superligă

  1. Universitatea Craiova: 11 meciuri, 7 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 21-12, 24 puncte
  2. Rapid București: 11 meciuri, 6 victorii, 4 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 16-8, 22 puncte
  3. FC Argeș: 11 meciuri, 7 victorii, 1 egal, 3 înfrângeri, golaveraj 18-13, 22 puncte
  4. FC Dinamo București: 11 meciuri, 5 victorii, 5 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 18-11, 20 puncte
  5. FC Botoșani: 10 meciuri, 5 victorii, 4 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 20-10, 19 puncte
  6. Unirea Slobozia: 10 meciuri, 5 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri, golaveraj 14-10, 17 puncte
  7. UTA Arad: 11 meciuri, 3 victorii, 7 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 15-14, 16 puncte
  8. Farul Constanța: 10 meciuri, 4 victorii, 2 egaluri, 4 înfrângeri, golaveraj 12-13, 14 puncte
  9. Universitatea Cluj: 10 meciuri, 3 victorii, 4 egaluri, 3 înfrângeri, golaveraj 11-9, 13 puncte
  10. Oțelul Galați: 10 meciuri, 3 victorii, 4 egaluri, 3 înfrângeri, golaveraj 11-10, 13 puncte
  11. FC Hermannstadt: 11 meciuri, 2 victorii, 4 egaluri, 5 înfrângeri, golaveraj 9-14, 10 puncte
  12. CFR Cluj: 9 meciuri, 1 victorie, 5 egaluri, 3 înfrângeri, golaveraj 13-18, 8 puncte
  13. FCSB: 10 meciuri, 1 victorie, 4 egaluri, 5 înfrângeri, golaveraj 12-18, 7 puncte
  14. Petrolul Ploiești: 11 meciuri, 1 victorie, 3 egaluri, 7 înfrângeri, golaveraj 7-14, 6 puncte
  15. FK Csikszereda: 10 meciuri, 0 victorii, 5 egaluri, 5 înfrângeri, golaveraj 10-22, 5 puncte
  16. Metaloglobus: 10 meciuri, 0 victorii, 3 egaluri, 7 înfrângeri, golaveraj 10-21, 3 puncte.



Sursa articol